使用料金表
時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 朝昼間 | 昼夜間 | 全日 | |||
使用者 | 室名 | 使用月 | 9:00~12:00 | 12:30~17:00 | 17:30~22:00 | 9:00~17:00 | 12:30~22:00 | 9:00~22:00 | |
自治会会員 | 1階 | ホール | 通常月 | 900 | 1,300 | 1,300 | 2,400 | 2,400 | 3,900 |
空調月 | 1,100 | 1,600 | 1,600 | 3,000 | 3,000 | 4,800 | |||
2階 | 会議室 | 通常月 | 400 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,900 | |
空調月 | 500 | 700 | 700 | 1,500 | 1,500 | 2,300 | |||
2階 | 和室 | 通常月 | 600 | 900 | 900 | 1,600 | 1,600 | 2,700 | |
空調月 | 700 | 1,100 | 1,100 | 2,000 | 2,000 | 3,300 | |||
自治会非会員 | 1階 | ホール | 通常月 | 1,300 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 3,600 | 5,800 |
空調月 | 1,600 | 2,500 | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 7,200 | |||
2階 | 会議室 | 通常月 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 2,900 | |
空調月 | 700 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,200 | 3,600 | |||
2階 | 和室 | 通常月 | 900 | 1,400 | 1,400 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | |
空調月 | 1,100 | 1,700 | 1,700 | 3,100 | 3,100 | 5,000 | |||
自治会会員 (営業) |
1階 | ホール | 通常月 | 2,700 | 4,000 | 4,000 | 7,400 | 7,400 | 12,000 |
空調月 | 3,300 | 5,000 | 5,000 | 9,200 | 9,200 | 15,000 | |||
2階 | 和室 | 通常月 | 1,800 | 2,700 | 2,700 | 4,900 | 4,900 | 8,300 | |
空調月 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | 6,100 | 6,100 | 10,300 | |||
自治会非会員 (営業) |
1階 | ホール | 通常月 | 6,500 | 10,000 | 10,000 | 18,000 | 18,000 | 29,000 |
空調月 | 8,100 | 12,500 | 12,500 | 22,500 | 22,500 | 36,200 | |||
2階 | 和室 | 通常月 | 4,500 | 7,000 | 7,000 | 12,500 | 12,500 | 20,000 | |
空調月 | 5,600 | 8,700 | 8,700 | 15,600 | 15,600 | 25,000 |
6月1日~9月30日 及び 12月1日~翌年3月31日を空調月とします。
時間区分 | 全日 | |
使用者 | 室名 | 9:00~22:00 |
自治会会員のみ ※自治会非会員は不可 |
駐車場(公民館西側広場の駐車使用) ※一台当たり |
3,000 |
料金表に(営業)とあるのは営利を目的(物品販売等の商行為、顧客を対象とした無料セミナー、会費を募っての教室・講習会等の開設を含む)として使用する場合を言う。
振込手数料については、利用者負担となります。
但し、池田泉州銀行で口座をお持ちの方につきましては、振込手数料が無料となる場合がございます。
詳しくは、池田泉州銀行のホームページをご確認ください。